Hojas de sierra de calar HCS, vástago en T, madera, corte limpio
-
No se pudo cargar la disponibilidad para recoger
Posición de dientes en sentido opuesto para un corte limpio en la parte superior del material
-
| Versión de vástago | vástago T |
| Material | HCS |
| Distancia entre dientes | 2,5 mm |
| Profundidad de corte | 5 – 30 mm |
| Longitud(es) de trabajo | 75 mm |
| Longitud (profundidad) del producto | 100 mm |
| Forma de diente | trabado y rectificado |
| Calidad de corte | cortes finos y limpios |
Aplicación sin penduleo
